NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HIDROMIRA CARCHI E.P. | RUC: 0460029110001 | ||||
REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE ALFREDO ESPIN LEON | |||||
CIUDAD Y PROVINCIA: TULCÁN - CARCHI | |||||
Tema | Literal del Art. 7 | Información específica del literal de la Ley | Si Cumple | No Cumple | No Aplica |
Organización Interna | a) | Estructura Orgánica Funcional. | X | ||
Base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: registro oficial, reglamento de viáticos, reglamento del directorio, reglamento excavadora. | X | ||||
Metas y Objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. | X | ||||
b) | Directorio completo de la institución; así como su distributivo de personal. | X | |||
Sueldos y Beneficios | c) | Remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes. | X | ||
e) | Texto integro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas. | X | |||
Servicios | d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias. | X | ||
f) | Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción. | X | |||
Presupuesto | k) | Planes y Programas de la Institución en ejecución. | X | ||
g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos. | X | |||
h) | Los resultados de las auditorias internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal. | X | |||
Procesos de contratación | i) | Información completa y detallada sobre los procesos pree-contractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones permisos o autorizaciones. | X | ||
Incumplimientos | j) | Un listado de las empresas que han incumplido contratos con dicha institución. | X | ||
Financiamiento interno y externo | l) | El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de prestamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de Crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés. | X | ||
Rendición de Cuentas | m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestiòn e indicadores de desempeño. | X | ||
Gestión institucional | n) | Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios pùblicos. | X | ||
Responsable de la Información | o) | El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta ley. | X | ||
Información Reservada | Cuarto Inciso del Art. 18 Lotaip | Las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas, un indice de los expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será considerado como información reservada, detallará; Fecha de resoluciones y periódo de vigencia de esta clasificación. | X | ||
Sentencias ejecutoriadas | p) | La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones. | X | ||
Organismos de Control | q) | Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto integro de las resoluciones ejecutoriadas, asì como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones. | X | ||
Banco Central del Ecuador | r) | El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general. | X | ||
Organismos Seccionales | s) | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanìa de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local. | X | ||
Tribunal Contencioso Administrativo | t) | El Tribunal de los Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones. | X | ||
Asamblea Nacional | Art. 14 de la Lotaip | Art. 14. Del Congreso Nacional.- Además de la información señalada en esta Ley, el Congreso Nacional publicará y actualizará semanalmente en su página Web, lo siguiente: a) Los textos completos de todos los proyectos de ley que sean presentados al Congreso Nacional, señalando la Comisión Especializada permanente asignada, la fecha de presentación, el código; y el nombre del auspiciante del proyecto. b) Una lista de proyecto de ley que hubieren sido asignados a cada Comisión Especializada Permanente. | X | ||
Consejo Nacional Electoral | Art. 15 de la Lotaip | Art. 15. Del Tribunal Supremo Electoral.- Además de la información señalada en esta Ley, el Tribunal Supremo Electoral, en el término de sesenta días, contados a partir de la fecha de recepción de los informes de gasto electoral, presentados por los directores de las diferentes campañas electorales, agrupaciones políticas o candidatos, deberá publicar en su sitio Web los montos recibidos y gastados en cada campaña. | X |
2013
Latest from Xavier Narváez
Leave your comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.